Lengkap tabel PPM dan pH di hidroponik untuk semua jenis tanaman
Lengkap tabel PPM dan pH di hidroponik untuk semua jenis tanaman -
konsentrasi tingkat nutrisi yang dibutuhkan setiap tanaman berbeda. Seperti tanaman sayuran buah umumnya membutuhkan ppm lebih tinggi dari sayuran daun. Tapi itu tidak selalu tepat, karena itu juga merupakan nutrisi sayuran daun yang rakus dan membutuhkan ppm tinggi. Selain ppm, yang juga harus diperhatikan dalam berhidroponik adalah tingkat asam atau pH. konsentrasi nutrisi hidroponik diukur dengan alat yang disebut TDS sebuah merekomendasikan unit ppm. Sedangkan alat untuk mengukur pH larutan adalah pH meter.
Table PPM dan pH Tanaman Bunga
tabel PPM dan pH Herbal
Table PPM dan tanaman pH lampu
Table PPM dan pH Buah
Tabel Lengkap PPM dan pH di hidroponik untuk semua jenis tanaman
Hidroponik - apa yang dimaksud dengan PPM ? Konsep ini cukup dikenal di kalangan ppm amatir tanaman hidroponik. PPM adalah singkatan dari "bagian per juta" atau "bagian sepersejuta" adalah unit untuk mengukur densitas larutan cair. PPM dalam sistem hidroponik yang digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan nutrisi. Pengukuran larutan nutrisi hidroponik diperlukan untuk kebutuhan gizi sesuai tahapan pertumbuhan tanaman. Selain atau nutrisi PPM perangkat tambahan disesuaikan dengan umur tanaman, yang lebih tua tanaman, semakin tinggi PPM diperlukan.
konsentrasi tingkat nutrisi yang dibutuhkan setiap tanaman berbeda. Seperti tanaman sayuran buah umumnya membutuhkan ppm lebih tinggi dari sayuran daun. Tapi itu tidak selalu tepat, karena itu juga merupakan nutrisi sayuran daun yang rakus dan membutuhkan ppm tinggi. Selain ppm, yang juga harus diperhatikan dalam berhidroponik adalah tingkat asam atau pH. konsentrasi nutrisi hidroponik diukur dengan alat yang disebut TDS sebuah merekomendasikan unit ppm. Sedangkan alat untuk mengukur pH larutan adalah pH meter.
Berikut adalah daftar ppm dan pH nutrisi untuk sayuran daun
ada | nama sayuran | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Artichoke | 6,5-7,5 | 560-1260 |
2 | Asparagus | 6,0-6,8 | 980-10 |
3 | Bawang Pre | 6,5-7 0 | 980-1260 |
4 | Bayam | 6,0-7,0 | 1260-1610 |
5 | Brokoli | 6,0-6,8 | 1960-2450 |
6 | Brus Jual Kecambah | 6,5 | 1750-2100 |
7 | endive | 5,5 | 1400-1680 |
8 | Kailan | dari 5,5 sampai 6, 5 | 1050-1400 |
9 | Kale | 5,5-6,5 | 1050 -1400 |
10 | Kubis | 6,5-7,0 | row4col3 |
11 | Kubis Flower | 6,5-7,0 | 1050-1400 |
12 | Pakcoy | 7.0 | 1050-1400 |
13 | Sawi manis | 5, 5-6,5 | 1050-1400 |
14 | Sawi Bitter | 6,0-6,5 | 840-1680 |
15 | Seledri | 6,5 | 1260-1680 |
16 | Salad | 6,0-7,0 | 560-840 |
17 | silverbeet | 6,0-7,0 | 1260-1610 |
18 | Pakcoy | 7.0 | 1050-1400 |
Table PPM dan pH Tanaman Bunga
ada | Tanaman | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | African Violet | 6,0-7,0 | 840-1-50 |
2 | Anthurium | 5,0- 6.0 | 10-1400 |
3 | Antirrhinim | 6,5 | 10-1400 |
4 | Aphelandra | 5,0-6,0 | 1260-1680 |
5 | Aster | 6.0- 6.5 | 1260-1680 |
6 | Begonia | 6,5 | 980-1260 |
7 | bromelia | 5,0-7,5 | 560-840 |
8 | Caladium | 6,0-7,5 | 10-1400 |
9 | Canna | 6.0 | 1260-1680 |
10 | Carnation | 6.0 | 1260-2450 |
11 | krisan | 6,0-6,2 | 1400-1750 |
12 | Cymbidiums | 5,5 | 420 -560 |
13 | Dahlia | 6,0-7,0 | 1050-1400 |
14 | Dieffenbachia | 5.0 | 1400-1680 |
15 | Dracaena | 5.0-6..0 | 14,00-1.680 |
16 | pakis | 6 0 | 10-1400 |
17 | Ficus | 5,5-6,0 | 10-1680 |
18 | Freesia | 6,5 | 700-1400 |
19 | Impatiens | 5,5-6,5 | 1260-1400 |
20 | Gerbera | 5,0-6,5 | 1400-1750 |
21 | Gladiol | 5 , 5-6,5 | 1400-1680 |
22 | Monstera | 5,0-6,0 | 1400-1680 |
23 | Palms | 6,0-7,5 | 10-1400 |
24 | Roses | 5,5-6,0 | 1050-1750 |
25 | Saham | 6,0-7,0 | 10-1400 |
tabel PPM dan pH Herbal
No | Herbal | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Basil | 5,5-6,5 | 700-10 |
2 | chicory | 5,5-6,0 | 14.00 -10 |
3 | Chives | 6,0-6,5 | 1260-1540 |
4 | adas | 6,4-6,8 | 700-980 |
5 | lavender | 6,4-6,8 | 700-980 |
6 | Lemon Balm | 5,5-6,5 | 700-10 |
7 | Marjoram | 6,0 | 10-1400 |
8 | Mint | 5,5-6,0 | 1400- 1680 |
9 | Mustard cress | 6,0-6,5 | 840-1680 |
10 | Parsley | 5,5-6,0 | 560-1260 |
11 | Rosemary | 5,5-6,0 | 700-10 |
12 | Sage | 5,5-6,5 | 700-10 |
13 | Thyme | 5,5- 70 | 560-10 |
14 | selada air | 6,5-6,8 | 280 -1260 |
berikut ppm meja ( kekuatan Tingkat ) dan pH larutan nutrisi selama beberapa tanaman sayuran buah, akar tanaman dan buah tanaman:
tabel PPM dan pH sayuran buah-buahan
No | nama sayuran | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Cabe | 6,0-6,5 | 1260-1540 |
2 | Peas | 6,0-7,0 | 980-1260 |
3 | Okra | 6,5 | 1400-1680 |
4 | Tomat | 6,0-6,5 | 1400-3500 |
5 | Terong | 6.0 | 1750-2450 |
6 | mentimun | 5,5 | 110-1750 |
7 | Zucchini | 6.0 | 1260-1680 |
Table PPM dan tanaman pH lampu
No | Tanaman | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Bawang | 6,0-6,7 | 980-1260 |
2 | Garlic | 6, 0 | 980-1260 |
3 | Kentang | 5,0-6,0 | 1400 -1750 |
4 | Radish | 6,0-6,5 | 1260-1680 |
5 | Talas | 5,0-5,5 | 1750-2100 |
6 | Dimana | 6.0 | 980-1260 |
7 | Kentang | 5,5-6,0 | 1400-1750 |
8 | Wortel | 6,3 | 10 -1400 |
Table PPM dan pH Buah
No | Tanaman | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Blueberry | 4,0-5,0 | 1260-1400 |
2 | Black kismis | 6.0 | 980-1260 |
3 | kismis | 6.0 | 1400 -1680 |
4 | yang terbesar | 5,5-6,0 | 1400-1750 |
5 | Passion | 6,5 | 840-1680 |
6 | Pineapple | 5,5-6,0 | 1400-1680 |
7 | Banana | 5,5-6,5 | 1260 -1540 |
8 | pepaya | 6,5 | 840-1680 |
9 | Strawberry | 6.0 | 1260-1540 |
10 | Semangka | 5,8 | 1260-1680 |
Sumber: http://mitalom.com/
Pesan Sponsor