Analisis Bisnis dan Pertanian Tanaman Menguntungkan Gaharu
Analisis Bisnis dan Pertanian Tanaman Menguntungkan Gaharu -
Ukuran lokasi 1 ha tanam tumpang sari. jarak tanam 2,5 m jarak antara baris x 2 m jarak antara tanaman di baris. Tanaman jarak Gaharu pola ini paling ideal untuk budidaya gaharu dengan manfaat maksimal gaharu yang tumbuh cepat dan besar dan tinggi di sela-sela antara garis mungkin di Tanami dengan tanaman seperti jahe, Kencana, paprika, kacang-kacangan, ubi kayu pepaya dll Ada 2.000 pohon per hektar.

Sejak awal, tumbuh di inokulasi pohon 5 tahun / diameter> 12 cm ditambah 3 tahun penanaman, total 9 tahun, inokulasi mungkin lakuakan sejak 4 tahun tanaman dan tanaman dapat dimulai secara teratur setelah inokulasi adalah 2 tahun (ini sangat tergantung pada jenis gaharu dan pemeliharaan). Misalnya, tahun keempat kami lakukan inokulasi sebanyak 10%, yaitu pohon yang telah mencapai diameter minimal 12 cm.
Tabel 1 negara Akuisisi
No | Keterangan | Volume | Harga Satuan | Jumlah | |
1. | negara | | | ||
| a. pembebasan lahan | ha pertama | Silahkan Add | - | |
| b. Negara Cleaning | ha pertama | 2.500.000 | 2500000 | |
| c. Lubang Pembuatan | 00 | 2500 | 5.000.000 | |
| Jumlah | 7500000 | |||
| | | | | |
Tabel 2 Hardware
No | Keterangan | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
2 | pengadaan bahan dan peralatan | | | |
| a. Bibit * | 00 ternak | 15000 | 30000000 |
| b. kotoran / Kmpos * | 12 ton | 500 | 6.000.000 |
| c. Pupuk | 1 ton | 00 | 2.000.000 |
| d. Peralatan Fields | 3 Pack | 1.000.000 | 3.000.000 |
| e. inokulasi ** | 1000 BTL | 100000 | 100 000 000 |
| f. Genset | 1. Satuan | 3.500.000 | 3.500.000 |
| g. Bor kayu Listrik | 3 Satuan | 425.000 | 1275000 |
| jam. Alkohol | 10 BTL | 15000 | 150000 |
| i. Chips / Candle Night | 40 kg | 8,0000 | 3000 |
| j. Lainnya | | 3.000.000 | 3.000.00 |
| Jumlah | 151045000 |
* lihat kriteria bibit gaharu siap tanam
** Jika pupuk kandang / kompos adalah sulit didapat, Bias menggunakan pupuk buatan seperti NPK, dll Tapi yang terbaik adalah pupuk kandang / kompos.
** Jika pupuk kandang / kompos adalah sulit didapat, Bias menggunakan pupuk buatan seperti NPK, dll Tapi yang terbaik adalah pupuk kandang / kompos.
** Fusarium Jenis inokulan 1 botol 0 ml. Jika menggunakan Bio agonis hanya perlu 60.000.000 / 00 sapi.
Tabel 3 Buruh
No | Keterangan | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
3 | Buruh (9 tahun) | | | |
| a. Kekuatan Bidang Teknis | 1 orang | 10000 | 1290000 |
| b. Kekuatan pembibitan | 3 Orang | | 30000000 |
| c. Harvest | 1800 Trunk | 100000 | 180000000 |
| | | | 3390000 |
total biaya produksi Rp. 496 645 000 -
Tabel 4 Estimasi nilai produksi
No | Ketik Kelas / output Kualitas | Σ Pohon | Produksi | Jumlah |
4 | Guba | 1800 ternak | 0,5 | 00 |
| kemedangan | 1800 ternak | 0,3 | 540 |
| powder / Abu | 1800 ternak | 5 | 000 |
| Leaf * | 2.000 BTG | 4 | 8000 |
* daun mulai mengumpulkan Pohon berusia 1 tahun. gaharu teh pasar saat ini sangat menjanjikan dan berkembang pesat.
Tabel 5 taksiran penghasilan
Tidak ada | Kelas Produksi | Nilai Produksi (Kg) x Harga (USD.) | pendapatan |
1 | Guba * | x 00 4500000 | 4050000000 |
2 | kemedangan | 540 x 0 000 | 64800000 |
3 | Abu | 000 x 5000 | 45000000 |
4 | daun | 8000 x 10000 | 80000000 |
| Jumlah | 4210000000 |
* potensi gaharu perpohonnya babi bisa mencapai 5 kg daripohon diameter 15 cm. Analisis di atas adalah hasil minimal. Insya Allah.
= Gross Production Nilai - Jumlah biaya produksi
= Rp. 4210000000-40.645.000
= Rp. 3.719355 miliar -
Analisis di atas dibuat di mana semua pekerjaan oleh orang lain. Tapi anggaran belanja tersebut bisa dipotong jika dilakukan satu seperti biaya, upah tenaga kerja, upah menabur tenaga kerja, panen membayar Rp. 339 0 000, -. Membuat lubang dan Land Cleaning Sv. 7.500.000, -. Menghabiskan begitu semua yang diperlukan pada Tabel 2 sebesar 151 045 000, -. Dengan demikian, diperlukan biaya 75.522, -. / Kayu
Pesan Sponsor